SJ雙軸攪拌機(jī)
關(guān)鍵詞:
所屬分類(lèi):
產(chǎn)品描述
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | SJ3600箱 | SJ3000箱 | SJ2400箱 |
生產(chǎn)能力 | 30-35m3/小時(shí) | 30-35m3/小時(shí) | 20-25m3/小時(shí) |
進(jìn)出口中心距 | 3000mm | 2400mm | 2000mm |
攪拌刀回轉(zhuǎn)直徑 | 530mm | 530mm | 420mm |
攪拌刀安裝角度 | 18°-25° | 18°-25° | 18°-25° |
電機(jī)功率 | 55kw | 45kw | 30kw |
外形尺寸 | 6922×1400×1010mm | 6800×1400×1010mm | 4860×1310×1010mm |
重量 | 4600kg | 4400kg | 3000kg |
相關(guān)產(chǎn)品
免費(fèi)獲取產(chǎn)品報(bào)價(jià)
© 2023 沈陽(yáng)市高坎晟誠(chéng)機(jī)械設(shè)備制造廠
網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 沈陽(yáng) | SEO 營(yíng)業(yè)執(zhí)照